江西理工大學(xué)2022年貴州理工招生計(jì)劃
2023-01-12 07:17:38江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2022年貴州理工招生計(jì)劃
省份 | 學(xué)院學(xué)部 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 選考科目要求 | 專業(yè)備注 | 招生人數(shù) |
貴州 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 5 |
貴州 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081201 | 測繪工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 6 |
貴州 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
貴州 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0807 | 電子信息類(電子信息工程、人工智能、光電信息科學(xué)與工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 9 |
貴州 | 外國語學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 050201 | 英語 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
貴州 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
貴州 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
貴州 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080803 | 機(jī)器人工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 2 |
貴州 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120103 | 工程管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
貴州 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080916 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
貴州 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080501 | 能源與動力工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
華東交通大學(xué)2022年湖南藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號