長春工業(yè)大學(xué)2019年河南本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 12:16:17長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2019年河南本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 社會工作 | 1 | 531.12 | 531.12 | 531.12 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 行政管理 | 2 | 532.11 | 532.11 | 532.11 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 532.11 | 532.11 | 532.11 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 勞動與社會保障 | 1 | 532.12 | 532.12 | 532.12 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 工商管理 | 2 | 532.12 | 532.12 | 532.12 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 廣告學(xué) | 1 | 532.13 | 532.13 | 532.13 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 532.13 | 532.13 | 532.13 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 俄語 | 1 | 533.11 | 533.11 | 533.11 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 日語 | 1 | 533.12 | 533.12 | 533.12 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 會計學(xué) | 2 | 534.12 | 533.11 | 533.61 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 535.12 | 534.12 | 534.62 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 英語 | 1 | 535.12 | 535.12 | 535.12 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 535.12 | 535.12 | 535.12 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 電子商務(wù) | 2 | 536.11 | 532.11 | 534.11 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 538.12 | 533.11 | 535.61 | 447 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 472.12 | 471.12 | 471.71 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械工程(中外合作辦學(xué)) | 7 | 480.11 | 472.11 | 475.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 7 | 490.12 | 474.09 | 477.25 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 501.12 | 478.12 | 487.52 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 503.12 | 503.12 | 503.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 504.1 | 504.1 | 504.1 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 504.11 | 503.12 | 503.61 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 環(huán)境工程 | 5 | 505.11 | 503.11 | 503.71 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 行政管理 | 2 | 505.11 | 504.11 | 504.61 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 財務(wù)管理 | 1 | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 506.11 | 504.11 | 505.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 506.11 | 505.11 | 505.85 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 506.11 | 504.1 | 505.44 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料與工程 | 4 | 506.12 | 503.12 | 504.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 工商管理 | 1 | 508.12 | 508.12 | 508.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械電子工程 | 2 | 508.12 | 508.11 | 508.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 508.12 | 508.12 | 508.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 509.11 | 503.12 | 505.45 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 機械工程 | 2 | 509.12 | 509.11 | 509.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 3 | 510.11 | 506.11 | 508.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 自動化 | 3 | 511.1 | 508.12 | 509.78 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 3 | 511.13 | 503.12 | 506.79 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 512.12 | 512.12 | 512.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 513.11 | 507.1 | 509.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 英語 | 1 | 515.12 | 515.12 | 515.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 金屬材料工程 | 4 | 516.11 | 504.12 | 508.36 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 519.11 | 510.12 | 514.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 519.12 | 514.12 | 517.45 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 522.11 | 522.11 | 522.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 524.12 | 515.12 | 519.45 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 材料物理(國家專項理工) | 2 | 503 | 503 | 503 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 軟件工程(國家專項理工) | 2 | 513 | 507 | 510 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 日語(國家專項理工) | 2 | 518.1 | 516.12 | 517.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 食品科學(xué)與工程(國家專項理工) | 1 | 528.11 | 528.11 | 528.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 化學(xué)工程與工藝(國家專項理工) | 5 | 529.11 | 517.11 | 520.31 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 生物工程(國家專項理工) | 1 | 530.12 | 530.12 | 530.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 制藥工程(國家專項理工) | 2 | 541.12 | 533.11 | 537.11 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 俄語(國家專項理工) | 1 | 542.12 | 542.12 | 542.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 信息安全(國家專項理工) | 2 | 544.11 | 535.12 | 539.62 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 材料化學(xué)(國家專項理工) | 3 | 549.11 | 522.12 | 538.45 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 生物技術(shù)(國家專項理工) | 2 | 549.12 | 506 | 527.56 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(國家專項理工) | 3 | 550.11 | 514 | 529.07 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 服裝設(shè)計與工程(國家專項理工) | 1 | 550.12 | 550.12 | 550.12 | 385 |
河南 | 本科 | 2019 | 國家專項理工 | 化學(xué)(國家專項理工) | 3 | 555.11 | 539.12 | 544.78 | 385 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年黑龍江民族班錄取分?jǐn)?shù)線